VL_ES
DescargaTorno CNC con automatización de recolección para el torneado vertical de piezas de gran tamaño
Al utilizar módulos ya probados, EMAG está en condiciones de preparar el torno CNC VL 6 en el transcurso de unas pocas semanas. De este modo, los subcontratistas y los fabricantes del sector de mecanizado logran aunar la más alta calidad y precisión de fabricación con la reducción de costos y la máxima flexiblidad. Para ello fabrican sobre la base tornos confiables y probados y aprovecha por completo todas las ventajas de los tornos verticales CNC: gran flexibilidad, productividad y seguridad en los procesos de trabajo.
Datos técnicos
Ø de plato máx. | mm in | 400 15.5 |
Ø máx. de pieza | mm in | 300 12 |
Longitud máx. de pieza | mm in | 250 10 |
Recorrido X | mm in | 880 34.5 |
Recorrido Z | mm in | 480 19 |
Recorrido Y (optional) | mm in | ± 30 ± 1 |
Cabezales: Potencia 40 % / 100 % | kW hp | 39 / 28 52.5 / 37.5 |
Cabezales: Par 40 % / 100 % | Nm ft-lb | 460 / 340 339.5 / 251 |
Máxima velocidad del husillo principal | 1/min rpm | 3,100 3,100 |
Puestos de herramienta de revólver, uds. | 12 | |
Velocidad de marcha rápida X / Y / Z | m/min | 60 / 15 / 30 |
Velocidad herramientas motorizadas | 1/min rpm | 6,000 6,000 |
Par herramientas motorizadas 30 % / 100 % | Nm ft-lb | 27 / 15 20 / 11 |
Width across flats (turret interface: BMT65) | mm in | 380 15 |
Width across flats (turret interface: VDI40) | mm in | 360 14 |
Imágenes/Vídeos
Ventajas
- Medición integrada (opcional)
- Necesidad de espacio reducida
- Intervalo de viruta a viruta muy corto.
- Caída ideal de virutas
- Alta disponibilidad
- Trayectos cortos para el mecanizado y la carga , obteniendo tiempos de ciclo mínimos.
- Cambio de piezas automática en un tiempo mínimo
- Automatización integrada, bajos coste de inversión
PiezasTecnologías
- Piezas
- Tecnologías
Descargas
