ORGANIGRAMM DER EMAG GRUPPE
| |||
| Produktionsunternehmen | Marktunternehmen | |
EMAG Salach Maschinenfabrik GmbH | Werkzeugmaschinenfabrik Zerbst GmbH | EMAG Gruppen-Vertriebs- und Service GmbH | |
KOEPFER Verzahnungsmaschinen GmbH | EMAG Automation GmbH
| Niedlassung Leipzig | EMAG UK |
EMAG Leipzig | Jos. Koepfer & Söhne GmbH | Niederlassung München | EMAG USA |
EMAG ECM GmbH |
| Niederlassung Österreich | EMAG NODIER Frankreich |
Niederlassung Dänemark | EMAG Zeta Italien | ||
Niederlassung Schweden | EMAG Brasilien | ||
Niederlassung Polen | EMAG Russland | ||
| Niederlassung | EMAG Indien | |
EMAG TAKAMAZ Japan | EMAG Spanien | ||
EMAG China | EMAG Mexico | ||
EMAG Korea | EMAG Südafrika | ||
| |||
| |||
KENNZAHLEN DER EMAG GRUPPE
Umsatz der EMAG Gruppe 2009 | 330 Mio. € |
Mitarbeiter | 1650 |
Auszubildende | 160 |
Exportanteil | 50 % |
Produktionsunternehmen | 2 |
Technologieunternehmen | 9 |
Marktunternehmen + Niederlassungen | 28 |
