HISTORIE DER EMAG GRUPPE
1867 | Gründung als Eisengießerei und Maschinenfabrik in Bautzen, Sachsen. |
1952 | Neugründung in Eislingen, Baden-Württemberg, und Bau von Drehbänken und Sonder-maschinen. 1969 Umzug nach Salach, dem heutigen Firmensitz. |
1969 | Einführung einer modular aufgebauten Baureihe leistungsfähiger programmgesteuerter Drehautomaten. In den 70er Jahren Einstieg in die Endenbearbeitung. |
1970 | Beginn der Zusammenarbeit mit NODIER in Frankreich; heute ist NODIER EMAG |
1977/2004 | Lieferung von hochautomatisierten CNC-Drehzellen und Fertigungssystemen weltweit insbesondere an die Automobilindustrie und die Erdölindustrie. |
1980 | Gründung einer Tochter in den USA; heute operiert EMAG L.L.C von Farmington Hills |
1989 | Das Joint Venture KP EMAG in Moskau wird gegründet; heute betreut KP EMAG als Teil der EMAG Gruppe alle Kunden in Russland und den übrigen GUS Staaten. |
1992 | Vorstellung des weltweit ersten vertikalen VSC-Drehzentrums mit Pick-up-Spindel. |
1994 | Übernahme der WEMA Werkzeugmaschinenfabrik Zerbst und Ausbau zum zentralen Produktionsstandort der EMAG Gruppe. |
Juli 1997 | ROMI in Brasilien, der bedeutendste Werkzeugmaschinenhersteller Südamerikas, fertigt VSC Maschinen in Lizenz und betreut die Kunden in den südamerikanischen Märkten. |
Oktober 1997 | Eingliederung des Schleifmaschinenherstellers KARSTENS, Spezialist für das Außen- |
Juni 1998 | Vorstellung des weltweit ersten Dreh- und Schleifzentrums (nach dem VSC-Bau- |
September | EMAG INDIA wird in Bangalore zur Betreuung der Kunden in diesem wachsenden Markt gegründet. |
Januar 1999 | Der Schleifmaschinenhersteller REINECKER, Spezialist für das Präzisions-Innenrund- |
September | Übernahme von PITTLER-TORNOS und Eingliederung in die EMAG Leipzig Maschinenfabrik, dann Ausbau zum heutigen Marktunternehmen für die nördlichen und östlichen Bundesländer Deutschlands. |
Juli 2000 | Der seitherige italienische Vertriebspartner wird Teil der EMAG Gruppe und wird zum Marktunternehmen ZETA EMAG in Italien ausgebaut. |
August 2000 | Die KOPP Werkzeugmaschinen, Neu-Ulmer Spezialist für das Fräsen und Schleifen hochpräziser Kurven und Nockenwellen, wird Teil der EMAG Gruppe. |
März 2001 | Die HEILIG AUTOMATION in Heubach wird Teil der EMAG Gruppe, die damit die Kernkompetenz auch für den Bereich Automatisierung hinzugewinnt. |
Mai 2002 | Mit der NAXOS-UNION in Frankfurt, dem führenden Hersteller von Kurbelwellen- |
April 2003 | Die EMAG LASER TECH mit Sitz in Salach wird gegründet – ein wichtiger Schritt, um den Kunden weitere Prozesse unter Nutzung dieser Technologie bei der Herstellung einbaufertiger Baugruppen zu bieten. |
April 2003 | Das Marktunternehmen EMAG CHINA in Shanghai wird gegründet, um diesen Markt |
Juni 2003 | Das Marktuntenehmen EMAG MEXICO wir gegründet, um bestehende und neue Kunden durch regionale EMAG Experten umfassend zu betreuen. |
Juli 2003 | Das Vertriebsbüro EMAG Frankfurt nimmt als regionale Außenstelle des Marktunternehmens EMAG Salach seine Tätigkeit auf. |
September 2003 | Das Joint Venture EMAG TAKAMAZ in Japan wird gegründet. Damit betreuen japanische Ingenieure die bereits bei japanischen Kunden installierten EMAG Maschinen und bearbeiten künftig ihren Heimmarkt. |
Oktober 2003 | Auf der EMO in Mailand stellt EMAG bedeutende Neuentwicklungen vor: |
Januar 2004 | Ausgründung der EMAG REINECKER KARSTENS Technologie GmbH mit Sitz in Salach zur optimalen Nutzung der unterschiedlichen Technologien in Prozessketten der Fertigung. |
Juni 2004 | Der erfolgreiche deutsche Hersteller von hochproduktiven Bearbeitungszentren SW Schwäbische Werkzeugmaschinen in Schramberg-Waldmössingen wird Teil der |
Juli 2004 | Das Vertriebsbüro EMAG Dänemark nimmt als regionale Außenstelle des Marktunternehmens EMAG Salach seine Tätigkeit auf. |
August 2004 | Zur Betreuung der Kunden in Korea und zur intensiven Bearbeitung dieses Marktes wird das Marktunternehmen EMAG KOREA gegründet. |
Ende 2004 | Die EMAG Gruppe erzielt in 2004 einen konsolidierten Umsatz von 350 Mio. € (einschliesslich SW ab 1. Januar 2004). |
Frühjahr 2005 | Weitere regionale Vertriebsbüros und EMAG Marktunternehmen nehmen ihre Tätigkeit auf: in Köln, in Österreich und in der Türkei. |
Mai 2005 | Der Verzahnungsspezialist KOEPFER in Furtwangen wird Teil der EMAG Gruppe. |
September | Auf der EMO in Hannover wird die gesamte Produktpalette der Gruppe gezeigt: |
Herbst 2005 | EMAG INDIA Ltd in Bangalore eröffnet Niederlassungen in Delhi, Pune und Chennai, um Kunden und Interessenten noch besser bedienen zu können. |
Ende 2005 | In der EMAG Gruppe sind rd 2.000 Mitarbeiter für Kunden in aller Welt tätig. Hinzu kommen an den deutschen Standorten 200 Auszubildende. |
Anfang 2006 | Die seitherige EMAG Maschinenfabrik GmbH am Stammsitz Salach wird zur EMAG Holding GmbH umgewandelt und übernimmt die Führung der EMAG Gruppe. |
April 2006 | EMAG übergibt die 1.000ste VL-Maschine. Damit ist die VL-Maschinenserie eines der erfolgreichsten Produkte in der EMAG Gruppe. |
Ende 2006 | Die EMAG Gruppe erzielt in 2006 einen Umsatz von 406 Mio. €. |
Januar 2007 | NAXOS-UNION präsentiert die Schleifmaschine PM 460 zur Bearbeitung von Kurbelwellen mit bis zu 6 Tonnen Gewicht und 6 Metern Länge. Höchste Form- und Oberflächen-Güte wird dabei mit dem Pendelhub-Schleifen erreicht, das NAXOS-UNION weltweit führend in diesem Segment entwickelt hat. |
April 2007 | EMAG KARTSENS stellt mit der HG 2 Außen-Rundschleifmaschine erstmals ein neues und sehr flexibles Maschinenkonzept zur Präzisionsfertigung von wellenförmigen Werkstücken vor. |
Mai 2007 | Mit Maschinen zur Bearbeitung von futter- und wellenförmigen bis zu kubischen Teilen bieten die EMAG Gruppe für nahezu alle Kundenanforderungen die optimale Fertigungslösung. So reicht die Angebotspalette von Standard-Maschinen bis zu kundenspezifischen (Customized) Lösungen. Mit der VSC 400 MODULAR wurde das Angebot weiter komplettiert. Die Modular-Baureihen schließen die Lücke zwischen den Standard- und den Customized-Lösungen. |
Juni 2007 | Die EMAG Gruppen- Vertriebs- und Service GmbH wird gegründet |
August 2007 | Nach dem Erfolg der VSC DS-Baureihen (Drehen und Schleifen von Futterteilen) präsentiert EMAG erstmals eine Maschine zur Mehrtechnologiebearbeitung von Wellen. Das Kombinationskonzept Drehen und Schleifen wurde so auch auf die VTC-Baureihe übertragen. Damit stellte EMAG erstmals alle Endbearbeitungsprozesse von Wellen in einer vertikalen Maschine dar: CBN-Schleifen, Hartdrehen und/oder Schäldrehen. |
September 2007 | EMAG erhält für die VSC 400 WF den MM-Innovationsaward |
Ende 2007 | Der Umsatz im Jahr 2007 stieg über alle Aktivitäten hinweg um 17 Prozent auf 480 Mio €. Beim Auftragseingang überschritt die EMAG Gruppe erstmals die 500 Mio. €-Marke. |
Juni 2008 | EMAG SW erhält „ITM Poland Award“ für innovative Fertigungssysteme |
August 2008 | Die VL mit Y-Achse |
September 2008 | Auf der Messe AMB präsentiert EMAG erstmals mit der VTC 315 DS das vertikale und simultane Schleifen von Wellen. Gegenüber dem klassischen Verfahren wird mit zwei gegenüberliegenden Schleifspindeln 4-achsig simultan gearbeitet, das Werkstück senkrecht gespannt. Die Normalkräfte heben sich auf und der optimale Zugang zum Werkstück wird ermöglicht. Mit der HL 1000 präsentiert EMAG eine Öllochbohrmaschine, mit der sowohl weiche als auch gehärtete Kurbelwellen bearbeitet werden können. SW erweitert die Baureihe BA W06-2W für große Bauteile. |
Ende 2008 | EMAG steigert den Umsatz gegenüber des Vorjahres um 8 % auf 520 Mio. € |
Mai 2009 | EMAG präsentiert erstmals die Synchro-Stützschleif-Technologie. |
Oktober 2009 | Auf der EMO in Mailand präsentiert EMAG erstmals die Plattform 250. |
Ende 2009 | EMAG erzielt einen Umsatz von 330 Mio. € |
MEHR INFORMATIONEN
Das EMAG Produktprogramm
Download
